Volume: 1,239.3M
Amount: $1,451.6M
Today STI dropped to 2,795.40. The volume and amount of daily trading activity is 1,239.3M and $1,451.6M. The top volume, top gainer and top loser is shown as below:
TOP VOLUME / K | TOP GAINER / + % | TOP LOSER / - % | |
1 | Noble Grp / 110,602 | Sunlight / +33.3 | Lereno / -50.000 |
2 | Genting SGP / 94,302 | Friven / +30.0 | SUNMOON / -50.0 |
3 | GMG / 66,090 | Elektromotive / +25.0 | ChinaTitan / -25.0 |
4 | Golden Agr / 52,487 | AlliedTech / +24.2 | Infinio / -20.0 |
5 | SeeHS / 34,268 | ChinaJishan / +22.4 | Latitude / -18.4 |
6 | Rowsley / 32,813 | JEL Corp / +20.0 | CPH / -12.5 |
7 | SingTel / 28,688 | PNE Micron / +18.6 | LifeBrandz / -12.5 |
8 | Artivision / 28,468 | Carrier Net / +16.7 | NH Ceram / -12.5 |
9 | IEV/ 27,143 | Junma Tyre / +16.7 | TopGlobal / -12.5 |
10 | Yang Zi Jiang / 25,370 | Ntegrator / +15.4 | Innovalu / -11.3 |
No comments:
Post a Comment