Volume: 1340.3M
Amount: $1435.5M
Today STI rose to 1,815.85. The volume and amount of daily trading activity is 1,340.3M and $1,435.5M. The top volume, top gainer and top loser is shown as below:
TOP VOLUME / K | TOP GAINER / + % | TOP LOSER / - % | |
1 | Noble Grp / 142,666 | Elektromotive / -20.000 | |
2 | Genting SP / 110,801 | Compact / +66.667 | St James / -18.750 |
3 | GMG / 74,326 | CPH / +33.333 | Luzhou / -18.699 |
4 | GoldenAgr / 69,680 | Kingboard / +27.517 | Casa / -14.286 |
5 | IEV / 68,803 | LHT / +24.691 | Sunlight / -14.286 |
6 | Yangzijiang / 36,903 | China HC / +22.500 | NatCool / -13.043 |
7 | MIDAS / 29,110 | PCI / +21.622 | Mirach Ener / -12.174 |
8 | SingTel / 28,171 | Frencken / +18.182 | AP Strat / -12.000 |
9 | HPH Trust US$ / 23,949 | Giken / +16.667 | ChinaKangda / -11.765 |
10 | Genting HK US$ / 23,619 | Chosen / +16.071 | DTAC 200US$ / -10.044 |
No comments:
Post a Comment